Kontaktní a identifikační údaje
Statistické údaje o městě
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1 202 ha |
Nadmořská výška: | 204 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1949 a 67 cizinců k 1.1.2018 |
Průměrný věk: | 41,2 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ano |
Škola: | Základní škola Němčice nad Hanou Mateřská škola Němčice nad Hanou Základní umělecká škola Němčice nad Hanou Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Důležitá telefonní čísla
POLICIE ČR,Němčice nad Hanou | 582 386 530, 582 386 033 |
Dobrovolní hasiči Němčice nad Hanou | |
Tísňové linky - volání zdarma: | |
Jednotné číslo tísňového volání | 112 |
Záchranná služba | 155 |
PolicieČR | 158 |
Hasiči | 150 |
Poruchy: | |
elektrické sítě | 800 225 577 |
plyn | 1239 |
vodovod, kanalizace |
517 363 803 |
Úřady, instituce, pojišťovny - telefonní čísla
Městský úřad | 582 302 311 |
Policie České republiky, Tyršova 546 | 582 386 530, 582 386 033 |
Česká pošta, s.p., Palackého nám. 3 | 954 279 827 |
Česká pojišťovna, a.s., Palackého nám. 3 | 582 331 679 |
Česká spořitelna, a.s., Horní brána 2 | 582 386 596 |
Generali pojišťovna, a.s., Masarykova 305 | 582 386 296 |
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Sokolská 522 | 582 340 227 |
Církev římsko-katolická, Komenského nám. 65 | 582 386 054 |
Zdravotnictví - kontakty
Poliklinika, s.r.o. - Sokolská 522 | |
Dětský a dorostový lékař - MUDr. Sedláčková Eva | 582 386 299 |
Chirurgická ambulance - MUDr. Vildomec Karel | 603 748 428 |
Lékárna - RNDr. Housa Petr | 582 386 780, 910 807 932 |
Praktický lékař - MUDr. Korbélyi Petr | 582 386 015 |
Rehabilitace - Machytková Monika | 775 755 017 |
Interní ambulance - MUDr. Ilona Pertlíková | 910 807 947 |
Zubní lékař - MDDr. Lucie Páleníková | 582 386 755 |
Oční ambulance- MUDr. Blanka Krausová | 603 113 174 |
Diabetologická ambulance - MUDr. Dobromila Pekařová ordinace pondělí, úterý |
910 807 947 |
Příkopy 620 Gynekologie - MUDr. Prachař |
734 552 337 |
Privátní zubní ordinace - Dolní brána 430 MUDr. Osťádalová Ludmila |
582 386 260 |
Sport
ASOCIACE víceúčelových ZO technických sportů a činností oddíly: střelecký, radioklub předseda: Ing. Radoslav Borovička |
606 758 322 |
Fotbalový klub, Sokolská 500 předseda organizace: Mgr. Josef Matoušek |
724 775 156 |
TJ SOKOL oddíly: stolní tenis, kalanetika, florbal, cvičení ženy, muži,děti předseda: Vladimír Kalinay |
608 457 610 |
TJ STAVEBNÍ STROJE oddíly: krasojízda, volejbal, nohejbal, florbal předseda: Ing. Jan Vrána |
582 302 328 606 734 803 |
Folklór
Národopisný soubor "Pantlék"
Inženýrské sítě
vodovod, kanalizace, ČOV - VHP Ivanovice ( tel. 604 208 715, 733 642 573, 517 363 802)
plynofikace
Dopravní spojení
autobusová doprava
- do Prostějova a okolních obcí
vlakové spojení
- na trase Brno - Přerov - Olomouc
dálnice
- úsek Brno - Vyškov - Kroměříž - Zlín, sjezd v obci Mořice
silnice II. třídy
- Prostějov, Kroměříž, Vyškov